風(fēng)機(jī)消聲器、風(fēng)機(jī)消音器
一、適用范圍
為了有效地降低并控制各類鼓風(fēng)機(jī),羅茨風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、軸流排風(fēng)機(jī)、離心式通風(fēng)機(jī)等風(fēng)機(jī)進(jìn)、出風(fēng)道的消聲降噪,我公司針對(duì)各類風(fēng)機(jī)的噪聲源其頻譜值往往不止一種,根據(jù)不同噪聲強(qiáng)度、發(fā)聲機(jī)理、傳播途徑等形成的頻譜帶,對(duì)其消聲形式要求也不相同。為此我廠采用了針對(duì)性設(shè)計(jì),形成了系列化消聲器,經(jīng)過眾多廠家使用具有良好的消聲效果。
二、風(fēng)機(jī)消聲器結(jié)構(gòu)
風(fēng)機(jī)消聲器按接口分圓形結(jié)構(gòu)和距形結(jié)構(gòu),圓形結(jié)構(gòu)分為A、B型兩種, A型兩端均為法蘭盤,直接串接于管道中, B型一端為法蘭,另一端為防雨風(fēng)帽。
消音器型號(hào)及參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 內(nèi)徑 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效長度L(mm) | 風(fēng) 量 (m/s) |
外徑D | 安裝長度L1 | A型 | B型 |
A型 | B型 |
FG-100 | 108 | 300 | 900 | 1000 | 600 | 650 | 900 |
FG-150 | 159 | 330 | 1100 | 1100 | 800 | 950 | 1300 |
FG-200 | 219 | 450 | 1500 | 1500 | 1100 | 1350 | 2000 |
FG-300 | 325 | 600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1450 | 5000 |
FG-400 | 426 | 730 | 1750 | 1750 | 1300 | 1600 | 8000 |
FG-500 | 530 | 790 | 1800 | 1800 | 1350 | 1650 | 12000 |
FG-550 | 580 | 900 | 1900 | 1930 | 1450 | 1780 | 16000 |
FG-600 | 620 | 950 | 1950 | 2030 | 1500 | 1880 | 20000 |
FG-700 | 720 | 1000 | 2100 | 2230 | 1650 | 2080 | 25000 |
FG-750 | 770 | 1100 | 2150 | 2300 | 1680 | 2150 | 30000 |
FG-800 | 820 | 1180 | 2200 | 2380 | 1720 | 2200 | 35000 |
FG-900 | 920 | 1330 | 2300 | 2450 | 1750 | 2250 | 40000 |
FG-1000 | 1020 | 1420 | 2350 | 2550 | 1800 | 2350 | 50000 |
以上接口尺寸僅供參考