型號 | 法蘭內(nèi)徑 d(mm) | 外徑D(mm) | 長度L(mm) | 有效長度 L1(mm) | ******風量 (m3/min) |
DF-50 | 50 | 200 | 1000 | 800 | 1.3/2.5 |
DF-80 | 80 | 250 | 1200 | 1000 | 5/7 |
DF-150 | 150 | 400 | 1500 | 1200 | 10/20 |
DF-200 | 200 | 450 | 1700 | 1400 | 30/40 |
DF-300 | 300 | 600 | 1900 | 1600 | 60/80 |
DF-350 | 350 | 800 | 2100 | 1800 | 120/160 |
DF-400 | 400 | 900 | 2100 | 1800 | 200 |
DF-500 | 500 | 1000 | 2100 | 1800 | 250 |
三、風機消聲器選購:
1:流量,壓力。
2:接口尺寸。
3:安裝在進口還是出口,是否配防雨帽。
注:
1、因用戶熱力設備的排汽對象繁多,我們可根據(jù)排汽量,蒸汽壓力,溫度及接管尺寸設計各種規(guī)格的消聲器。
2、風機類消聲器一般需綜合消音治理,即安裝消音器和隔音房,風機底座必須加減震墊。